










SAINT HILLS
김포서울대효요양병원비급여항목을 안내해드립니다.최종업데이트 일자 : 2023년 07월 20일
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
검사료 | 감염증기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A-B 바이러스 항원검사 (현장검사) | 인플루엔자 A-B 바이러스 항원검사 (현장검사) | 20,000 | x | x | ||||
검사료 | 감염증기타검사 | D6620 | 코로나응급항원키트 | 코로나응급항원키트 | 12,000 | x | x | ||||
이학요법료 | 기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 도수치료60분 | 120,000 | x | x | ||||
이학요법료 | 기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 도수치료30분 | 60,000 | x | x | ||||
이학요법료 | 기타이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | C도수치료30분 | 7,000 | x | x | ||||
이학요법료 | 기타이학요법료 | MY1420000 | 증식치료-사지관절부위 | 증식치료 | 20,000 | x | x | ||||
이학요법료 | 기타이학요법료 | MZ0090000 | 전산화 인지재활치료 [주의.기억] | 전산화 인지재활치료[주의.기억] | 30,000 | x | x | ||||
기타 | 기타 | 공기밥 | 1,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 추가잡곡밥 | 500 | ||||||||
기타 | 기타 | 보호자식대 | 3,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 환의대여 | 20,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 시트대여 | 20,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 병실이불 | 40,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 기저귀 특대형 | 9,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 기저귀 대형 | 8,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 기저귀 일자형 | 8,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 기저귀 매트 | 6,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 수기료 | 20,000 |
최종업데이트 일자 : 2023년 07월 20일
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
최종업데이트 일자 : 2023년 07월 20일
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
641604660 | 이지에프새살연고(재조합인간상피세포성장인자) | 20,000 | ||
641605991 | 오메크린크림(퍼메트린) | 15,000 | ||
643601400 | 유락신연고(크로타미톤) | 2,000 | ||
653400540 | 마데카솔분말(센델라아시아티카정량추출물)(수출명:리포솔분말) | 12,000 | ||
642703970 | 후시딘연고(퓨시드산나트륨) | 8,550 | ||
644803560 | 덱스파놀연고 | 5,000 | ||
b-tree | 트레스탄 | 750 | ||
b-becom | 삐콤정 | 50 | ||
메게이트 | 메게이트현탁액 | 3,000 | ||
657400132 | 관장약 | 400 | ||
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주 | 80,000 | ||
641805171 | 비타민D주사 | 50,000 | ||
3Z5201106 | 독감4가백신(녹십자)지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 | ||
3Z5201109 | 독감4가백신(녹십자)플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000 | ||
3Z5200302 | 조스타박스주 | 180,000 | ||
3Z5201701 | 프리베나13주 0.5ML(폐렴백신) | 150,000 | ||
아르믹스 | 아르믹스주 | 60,000 |
최종업데이트 일자 : 2023년 07월 20일
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ010001 | 건강진단서 | 건강진단서 | 20,000 | ||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 근로능력평가진단서 | 10,000 | ||
PDZ030000 | 사망진단서 | 사망진단서 | 10,000 | ||
PDZ030000 | 사망진단서(영문) | 사망진단서(영문) | 40,000 | ||
PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 | 장애진단서(동사무소) | 15,000 | ||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 병사용진단서 | 20,000 | ||
PDZ100000 | 국민연금 장애심사용진단서 | 장애진단서(국민연금) | 15,000 | ||
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
PDE010001 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | ||
PDZ090005 | 소견서 | 소견서 | 10,000 | ||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | ||
PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 향후치료비추정서(1천만원이하) | 50,000 | ||
PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 향후치료비추정서(1천만원이상) | 100,000 | ||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 의무기록지사본(1-5매) | 1,000 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매이상 | 의무기록사본 장당 (6매이상) | 100 | ||
PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | CD영상 | 10,000 | ||
PDZ160000 | 제증명서사본 | 서류사본 | 1,000 | ||
진료소견서(보험회사양식)일반 | 100,000 | ||||
진료소견서(보험회사양식)장애 | 300,000 |
환자의 권리장전
환자의 권리장전
환자의 의무